COBERTURAS |
---|
FALLECIMIENTO |
Fallecimiento asegurado |
Fallecimiento asegurado por accidente |
Fallecimiento simultáneo pareja |
INVALIDEZ PERMANENTE |
*Parcial, total, absoluta y gran invalidez |
Absoluta y gran invalidez |
Gran invalidez |
Invalidez por accidente de movilidad |
Invalidez simultáneo pareja |
Readaptación: cirugía estética, vivienda, movilidad |
ASISTENCIA SANITARIA |
Curación y hospitalización |
Consulta médica online y segunda opinión módica |
ASISTENCIA PERSONAL |
En viaje |
Domiciliaria |
Psicológica |
PROTECCIÓN LEGAL |
MODALIDADES | BASIC | PLUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | ONE PLUS |
ONE PREMIUM |
BRONCE | SILVER | ORO | PLATINO | |
5.000 | |||||||
25.000 | por defecto | por defecto | |||||
50.000 | por defecto | por defecto | por defecto | ||||
100.000 | |||||||
250.000 | |||||||
500.000 | |||||||
25.000 | |||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
25.000 | |||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
250.000 | |||||||
25.000 | por defecto | ||||||
50.000 | opcional |
opcional |
por defecto | por defecto | |||
100.000 | |||||||
250.000 | |||||||
500.000 | |||||||
25.000 | por defecto | ||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
250.000 | |||||||
500.000 | |||||||
25.000 | |||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
25.000 | |||||||
50.000 | |||||||
100.000 | |||||||
25.000 | |||||||
50.000 | |||||||
*Invalidez Parcial, total, absoluta y gran invalidez es incompatible con Invalidez permanente absoluta y Gran invalidez
Llámanos al 91 594 88 00 o déjanos tus datos y nosotros te llamamos.